基本參數(shù): | 2021款哈弗H6 第二代 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 |
---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.10萬 |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 長城汽車 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 165kW(2.0L渦輪增壓) |
動(dòng)力類型: | 汽油機(jī) |
綜合最大功率(kW): | 7擋雙離合 |
綜合最大扭矩(Nm): | 4615×1860×1720 |
變速箱: | 5門 5座 SUV |
長×寬×高(mm): | 2020 |
車身結(jié)構(gòu): | - |
上市年份: | - |
最高車速(km/h): | 7.1 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 3年或10萬公里 |
車身參數(shù): | 2021款哈弗H6 第二代 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 |
---|
車長(mm): | 4615 |
車寬(mm): | 1860 |
車高(mm): | 1720 |
軸距(mm): | 2680 |
整備質(zhì)量(kg): | 1720 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | 182 |
最小離地間隙(mm): | 1585 |
前輪距(mm): | 1585 |
后輪距(mm): | - |
接近角(°): | - |
通過角(°): | - |
離去角(°): | SUV |
車身結(jié)構(gòu): | 5 |
車門數(shù): | 5 |
座位數(shù): | 58 |
油箱容積(L): | 347 |
前行李廂容積(L): | 1296 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2021款哈弗H6 第二代 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 |
---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | GW4C20B |
排量(L): | 2.0 |
排量(mL): | 1967 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 |
缸體材質(zhì): | 鑄鐵 |
最大馬力(Ps): | 224 |
最大功率(kW/rpm): | 165/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 385/1800-3600 |
燃料: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) |
供油方式: | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國VI |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | ● |
變速箱: | 2021款哈弗H6 第二代 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 |
---|
電動(dòng)機(jī)類型: | 7 |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 雙離合 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | 7擋濕式雙離合變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2021款哈弗H6 第二代 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 |
---|
NEDC純電續(xù)航里程(km): | 前置前驅(qū) |
電池能量(kWh): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池組質(zhì)保: | 承載式 |
首任車主電池組質(zhì)保: | 電動(dòng)助力 |
電池類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
| - |
| - |
| - |
車輪制動(dòng): | 2021款哈弗H6 第二代 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 |
---|
擋位個(gè)數(shù): | 通風(fēng)盤式 |
變速箱類型: | 通風(fēng)盤式 |
變速箱名稱: | 電子駐車 |
| 235/55 R19 |
| 235/55 R19 |
| 非全尺寸 |
安全配置: | 2021款哈弗H6 第二代 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 |
---|
驅(qū)動(dòng)方式: | 主 ● / 副 ● |
四驅(qū)形式: | 前 ● / 后 ● |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 前 ● / 后 - |
車體結(jié)構(gòu): | - |
助力類型: | - |
前懸掛類型: | - |
后懸掛類型: | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ● |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ● |
| - |
| ● |
| ● |
| ● |
| - |
操控配置: | 2021款哈弗H6 第二代 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 |
---|
前制動(dòng)器類型: | ● |
后制動(dòng)器類型: | ● |
駐車制動(dòng)類型: | ● |
前輪胎規(guī)格: | ● |
后輪胎規(guī)格: | ● |
備胎: | ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| - |
| - |
| - |
外部配置: | 2021款哈弗H6 第二代 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 |
---|
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側(cè)氣囊: | - |
膝部氣囊: | ● |
前排中間氣囊: | ● |
副駕駛座墊式氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動(dòng)行人保護(hù): | - |
內(nèi)部配置: | 2021款哈弗H6 第二代 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 |
---|
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | ● |
自動(dòng)駐車: | 前 ● / 后 ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
主動(dòng)剎車: | - |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| - |
| - |
| - |
| - |
座椅配置: | 2021款哈弗H6 第二代 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 |
---|
電動(dòng)天窗: | 皮質(zhì) |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | 主 ● / 副 ● |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
感應(yīng)后備廂: | - |
| - |
| - |
| - |
| 前 ● / 后 - |
| - |
| - |
| ● |
| - |
| - |
| 比例放倒 |
| 前 ● / 后 ● |
| ● |
多媒體配置: | 2021款哈弗H6 第二代 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 |
---|
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
方向盤記憶: | 9英寸 |
方向盤加熱: | ● |
換擋撥片: | ● |
泊車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | ● |
透明底盤/540度影像: | 8喇叭 |
燈光配置: | 2021款哈弗H6 第二代 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 |
---|
座椅材質(zhì): | LED |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | LED |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
玻璃/后視鏡: | 2021款哈弗H6 第二代 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 |
---|
Wi-Fi熱點(diǎn): | 前 ● / 后 ● |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
中控彩色屏幕: | - |
中控屏幕尺寸: | ● |
副駕屏幕尺寸: | ● |
語音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | 內(nèi) ● / 外 - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
| ● |
| ● |
| ● |
空調(diào)/冰箱: | 2021款哈弗H6 第二代 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 |
---|
近光燈: | 自動(dòng) ● |
遠(yuǎn)光燈: | - |
前霧燈: | ● |
日間行車燈: | 兩區(qū) |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | ● |
其他: | 2021款哈弗H6 第二代 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 |
---|
電動(dòng)車窗: | - |
一鍵升降車窗: | |
車窗防夾手功能: | |
: | 2021款哈弗H6 第二代 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 |
---|
: | 2021款哈弗H6 第二代 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 |
---|