吉利汽車銷售公司今天發(fā)布消息,從即日起,吉利對旗下遠景、吉利金剛、07款自由艦和優(yōu)利歐幸福版等量銷主力車系市場指導價格做大幅下調,最高降幅9000元,最低降幅3000元。經(jīng)過調整后,遠景的基本型市場指導價為65800元。這是吉利主力車型今年首度降價。
品牌  | 車型  | 市場指導價  | ||
原價  | 調幅  | 現(xiàn)價  | ||
遠景  | 基本型1.8L  | 71800  | 6000  | 65800  | 
標準型1.8L  | 78800  | 9000  | 69800  | |
舒適型1.8L  | 84800  | 9000  | 75800  | |
商務型1.8L  | 103800  | —  | 103800  | |
金剛   | 基本型1.5L  | 54800  | 4000  | 50800  | 
標準型1.5L  | 59800  | 55800  | ||
舒適型1.5L  | 64800  | 60800  | ||
豪華型1.5L  | 69800  | 65800  | ||
豪華型1.5L-4AT  | 75800  | 71800  | ||
舒適型1.8L  | 69800  | 6000  | 63800  | |
豪華型1.8L  | 75800  | 7000  | 68800  | |
07款自由艦  | 基本型1.3L  | 45800  | 3000  | 42800  | 
標準型1.3L  | 49800  | 46800  | ||
舒適型1.3L  | 52800  | 49800  | ||
標準型1.5L  | 52800  | 49800  | ||
舒適型1.5L  | 55800  | 52800  | ||
標準型1.6L  | 55800  | 52800  | ||
舒適型1.6L  | 58800  | 55800  | ||
基本型1.5L-4AT  | 56800  | 4000  | 52800  | |
舒適型1.5L-4AT  | 59800  | 55800  | ||
優(yōu)利歐幸福版  | 基本型1.0L  | 36800  | 3000  | 33800  | 
舒適型1.0L  | 38800  | 35800  | ||
基本型1.05L  | 36800  | 33800  | ||
舒適型1.05L  | 38800  | 35800  | ||
制表:太平洋汽車網(wǎng)www.pcauto.com.cn  | ||||
吉利汽車銷售公司指出,今年是吉利集團戰(zhàn)略轉型元年,經(jīng)過十年的發(fā)展,吉利已經(jīng)形成規(guī)模化生產(chǎn)能力、自主創(chuàng)新能力和很強的成本控制能力。與以往不同的是,此次降價并不是一次簡單的促銷行為,而是吉利根據(jù)戰(zhàn)略轉型需要調整營銷策略,凸現(xiàn)技術和性價比競爭優(yōu)勢,確立產(chǎn)品競爭新格局而推出的一項重大舉措,同時也為突破現(xiàn)有市場份額,推動全年營銷目標的實現(xiàn)奠定市場基礎。
與此同時,為了讓更多的消費者真正享受到吉利汽車超值的性價比,這次涉及降價的4大車系的原配置均保持不變,做到減價不減配。
相關新聞:
吉利自由艦1.5L 4AT上市 首款自主AT車
08款吉利自由艦成都車展上市 售5.38萬
| 
      E_Mail:vip@gxqcw.com  電話:15077070808  地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044  |