哈弗H6 2016-12-26 至 2016-12-29 優(yōu)惠行情 |
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 說明 | 詢底價(jià) |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 | 13.48 | 13.48 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油尊貴型 | 14.08 | 14.08 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 | 12.68 | 12.68 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 國V | 13.28 | 13.28 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動四驅(qū)尊貴版 | 12.18 | 12.18 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 自動兩驅(qū)汽油尊享型 | 12.78 | 12.78 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動四驅(qū)汽油精英型 | 11.78 | 11.78 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動四驅(qū)汽油尊貴型 | 12.38 | 12.38 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動兩驅(qū)汽油精英型 | 10.98 | 10.98 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動兩驅(qū)汽油尊貴型 | 11.58 | 11.58 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 國V | 13.28 | 13.28 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油尊貴型 國V | 13.08 | 13.08 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油尊貴型 國V | 13.88 | 13.88 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油尊貴型 國IV | 13.68 | 13.68 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 國V | 12.48 | 12.48 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 國IV | 12.28 | 12.28 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油尊貴型 國V | 13.08 | 13.08 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油尊貴型 國IV | 12.88 | 12.88 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 自動兩驅(qū)豪華型 | 11.98 | 11.98 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 自動兩驅(qū)尊享型 | 12.58 | 12.58 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動兩驅(qū)汽油尊貴型 | 11.58 | 11.58 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動四驅(qū)尊貴版 | 12.18 | 12.18 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 10.78 | 10.78 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動兩驅(qū)尊貴版 | 11.38 | 11.38 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動四驅(qū)柴油都市型 國V | 11.98 | 11.98 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動四驅(qū)柴油都市型 國IV | 11.78 | 11.78 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 自動兩驅(qū)尊貴型 | 12.68 | 12.68 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 國IV | 12.48 | 12.48 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動四驅(qū)柴油尊貴型 國V | 13.98 | 13.98 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動四驅(qū)柴油尊貴型 國IV | 13.78 | 13.78 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油都市型 國V | 11.18 | 11.18 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動四驅(qū)精英型 | 10.98 | 10.98 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 國V | 11.88 | 11.88 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 國IV | 11.68 | 11.68 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油尊貴型 國V | 13.18 | 13.18 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油尊貴型 國IV | 12.98 | 12.98 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 自動兩驅(qū)精英型 | 11.38 | 11.38 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 自動兩驅(qū)尊貴型 | 12.68 | 12.68 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動四驅(qū)都市型 | 10.28 | 10.28 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動四驅(qū)超值型 | 9.68 | 9.68 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動四驅(qū)精英型 | 10.98 | 10.98 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動四驅(qū)尊貴型 | 12.28 | 12.28 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動兩驅(qū)都市型 | 9.48 | 9.48 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動兩驅(qū)超值型 | 8.88 | 8.88 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 10.18 | 10.18 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動兩驅(qū)尊貴型 | 11.48 | 11.48 | - | -- | |
經(jīng)銷商:廣西弘泰汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:0771-3111258 |
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |