(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,南寧上汽大眾帕薩特店內(nèi)部分車型優(yōu)惠高達(dá)3萬元,感興趣的朋友可到店咨詢購買,詳情見下表
帕薩特車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
帕薩特 2017款 380TSI DSG旗艦版 | 30.39 | ↓ 2.80 | 27.59 | 31.13 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
帕薩特 2017款 380TSI DSG御尊版 | 25.79 | ↓ 2.80 | 22.99 | 26.04 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
帕薩特 2017款 330TSI DSG領(lǐng)尊版 | 25.89 | ↓ 2.80 | 23.09 | 26.15 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
帕薩特 2017款 330TSI DSG御尊版 | 24.39 | ↓ 2.80 | 21.59 | 24.49 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
帕薩特 2017款 330TSI DSG尊榮版 | 22.29 | ↓ 2.80 | 19.49 | 22.17 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
帕薩特 2017款 280TSI DSG尊雅版 | 18.99 | ↓ 2.80 | 16.19 | 18.51 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
帕薩特 2017款 280TSI DSG尊榮版 | 21.19 | ↓ 3.00 | 18.19 | 20.74 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
帕薩特 2016款 380TSI DSG至尊版 | 29.39 | ↓ 2.80 | 26.59 | 30.02 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
帕薩特 2016款 380TSI DSG御尊版 | 25.79 | ↓ 2.80 | 22.99 | 26.04 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
帕薩特 2016款 330TSI DSG御尊版 | 24.39 | ↓ 2.80 | 21.59 | 24.49 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
帕薩特 2016款 330TSI DSG尊榮版 | 22.29 | ↓ 2.80 | 19.49 | 22.17 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
帕薩特 2016款 3.0L V6 DSG旗艦版 | 33.29 | ↓ 2.80 | 30.49 | 34.51 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
帕薩特 2016款 280TSI 手動(dòng)尊雅版 | 18.39 | ↓ 2.80 | 15.59 | 17.85 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
帕薩特 2016款 280TSI DSG尊榮版 | 21.19 | ↓ 2.80 | 18.39 | 20.95 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長(zhǎng)保修 |
2017年12月08日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |