(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日,編輯從玉林廣之寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司了解到寶馬3系現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠6.82萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
寶馬3系車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
寶馬3系 2018款 330Li xDrive 豪華套裝 | 48.69 | ↓ 6.82 | 41.87 | 47.30 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 330Li M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 43.09 | ↓ 6.03 | 37.06 | 41.91 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 330i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 45.2 | ↓ 6.33 | 38.87 | 43.94 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320Li 時(shí)尚型 | 32.59 | ↓ 4.56 | 28.03 | 31.76 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320Li 領(lǐng)先型豪華套裝 | 35.39 | ↓ 4.95 | 30.44 | 34.49 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320Li 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 35.39 | ↓ 4.95 | 30.44 | 34.49 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320Li xDrive 時(shí)尚型 | 34.99 | ↓ 4.90 | 30.09 | 34.11 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320Li M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 36.99 | ↓ 5.18 | 31.81 | 36.03 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 34.99 | ↓ 4.90 | 30.09 | 34.11 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 32 | ↓ 4.48 | 27.52 | 31.20 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 318Li | 31.29 | ↓ 4.38 | 26.91 | 30.51 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 318i | 28.8 | ↓ 4.03 | 24.77 | 28.11 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
2017年12月15日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
寶馬3系車(chē)型 外觀圖
寶馬3系車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |