(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從桂林明渝豐田汽車銷售服務(wù)有限公司了解到一汽豐田全系車型全部拋出超低首付:卡羅拉超低首付只需3.0萬(wàn);RAV4榮放超低首付只需4.9萬(wàn) ;更有卡羅拉車型超低價(jià)限時(shí)搶購(gòu),價(jià)格給力,多重購(gòu)車禮等著您。詳情可到店進(jìn)行了解。
皇冠車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
皇冠 2018款 2.0T 尊享版 | 39.18 | ↓ 0.00 | 39.18 | 43.74 | -- |
皇冠 2018款 2.0T 運(yùn)動(dòng)版 | 30.48 | ↓ 0.00 | 30.48 | 34.12 | -- |
皇冠 2018款 2.0T 先鋒版 | 26.48 | ↓ 0.00 | 26.48 | 29.66 | -- |
皇冠 2018款 2.0T 時(shí)尚版 | 29.48 | ↓ 0.00 | 29.48 | 32.98 | -- |
皇冠 2018款 2.0T 精英版 | 34.88 | ↓ 0.00 | 34.88 | 38.99 | -- |
皇冠 2017款 2.0T 運(yùn)動(dòng)版 | 29.48 | ↓ 0.00 | 29.48 | 32.98 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 智享版 | 28.48 | ↓ 0.00 | 28.48 | 31.92 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 時(shí)尚限量版 | 31.08 | ↓ 0.00 | 31.08 | 34.83 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 行政版 | 25.48 | ↓ 0.00 | 25.48 | 28.60 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 尊享版 | 38.98 | ↓ 0.00 | 38.98 | 43.52 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 先鋒版 | 26.48 | ↓ 0.00 | 26.48 | 29.66 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 時(shí)尚版 | 29.48 | ↓ 2.00 | 27.48 | 30.94 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 精英版 | 33.98 | ↓ 0.00 | 33.98 | 37.99 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 豪華版 | 36.98 | ↓ 0.00 | 36.98 | 41.31 | -- |
2017年12月23日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
皇冠車型 外觀圖
皇冠車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |