(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從北海弘獅汽車銷售服務(wù)有限公司了解到標(biāo)致3008現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠1.20萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:
標(biāo)致3008車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
標(biāo)致3008 2016款 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典版 | 15.27 | ↓ 1.50 | 13.77 | 15.73 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
標(biāo)致3008 2016款 2.0L 自動(dòng)潮流版 | 16.77 | ↓ 2.20 | 14.57 | 16.68 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
標(biāo)致3008 2016款 2.0L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 14.87 | ↓ 1.20 | 13.67 | 15.60 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
標(biāo)致3008 2016款 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典版 | 14.07 | ↓ 1.40 | 12.67 | 14.51 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
標(biāo)致3008 2016款 1.6THP 自動(dòng)至尚版 | 20.77 | ↓ 2.20 | 18.57 | 21.10 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
標(biāo)致3008 2016款 1.6THP 自動(dòng)經(jīng)典版 | 16.97 | ↓ 1.60 | 15.37 | 17.51 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
標(biāo)致3008 2016款 1.6THP 自動(dòng)潮流版 | 18.47 | ↓ 2.20 | 16.27 | 18.55 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
標(biāo)致3008 2016款 1.6THP 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 16.57 | ↓ 1.20 | 15.37 | 17.47 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
2017年12月23日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
標(biāo)致3008車型 外觀圖
標(biāo)致3008車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |