(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,南寧店內(nèi)奧迪Q5現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠7.5萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
奧迪Q5車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
奧迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 進(jìn)取型 | 39.96 | ↓ 1.20 | 38.76 | 43.38 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 豪華型 | 51.92 | ↓ 1.60 | 50.32 | 56.22 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 舒適型 | 47.09 | ↓ 1.40 | 45.69 | 51.06 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 技術(shù)型 | 42.76 | ↓ 1.30 | 41.46 | 46.37 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 動(dòng)感型 | 50.51 | ↓ 1.50 | 49.01 | 54.74 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q5 2017款 40 TFSI 進(jìn)取型 | 40.04 | ↓ 3.00 | 37.04 | 41.63 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q5 2017款 40 TFSI 豪華型 | 52.53 | ↓ 7.50 | 45.03 | 50.85 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q5 2017款 40 TFSI 舒適型 | 46.95 | ↓ 3.00 | 43.95 | 49.27 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q5 2017款 40 TFSI 技術(shù)型 | 42.76 | ↓ 3.00 | 39.76 | 44.64 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q5 2017款 40 TFSI 動(dòng)感型 | 48.93 | ↓ 3.00 | 45.93 | 51.46 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
2018年1月09日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |