(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從長(zhǎng)安4S店了解到長(zhǎng)安CS75現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型綜合優(yōu)惠2000元,可到店進(jìn)行了解。
長(zhǎng)安CS75車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 13.68 | ↓ 0.20 | 13.48 | 15.30 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自動(dòng)四驅(qū)精英型 | 13.48 | ↓ 0.20 | 13.28 | 15.08 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自動(dòng)四驅(qū)時(shí)尚型 | 12.68 | ↓ 0.20 | 12.48 | 14.20 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 14.88 | ↓ 0.20 | 14.68 | 16.63 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動(dòng)鋒馭型 | 13.28 | ↓ 0.20 | 13.08 | 14.85 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動(dòng)鋒領(lǐng)型 | 18.48 | ↓ 0.20 | 18.28 | 20.60 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動(dòng)鋒銳型 | 12.58 | ↓ 0.20 | 12.38 | 14.08 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動(dòng)鋒悅型 | 11.38 | ↓ 0.20 | 11.18 | 12.75 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動(dòng)鋒尚型 | 10.58 | ↓ 0.20 | 10.38 | 11.87 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動(dòng)鋒享型 | 11.58 | ↓ 0.20 | 11.38 | 12.97 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動(dòng)鋒享型 | 10.28 | ↓ 0.20 | 10.08 | 11.53 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動(dòng)致享型 | 10.48 | ↓ 0.20 | 10.28 | 11.76 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動(dòng)暢享型 | 7.98 | ↓ 0.20 | 7.78 | 8.99 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動(dòng)悅享型 | 9.38 | ↓ 0.20 | 9.18 | 10.54 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動(dòng)尊享型 | 11.28 | ↓ 0.20 | 11.08 | 12.64 | -- |
2018年4月10日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |