(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從一汽大眾4S店了解到【新速騰】“質(zhì)”領(lǐng)新標(biāo)準,至臻品質(zhì),無需炫耀!簡潔大氣外觀設(shè)計,散發(fā)出無與倫比的動感張力;全新X型前臉設(shè)計,讓前臉造型更加硬朗炫酷;流線車身設(shè)計,讓速騰觀感更加大氣凝練;中央控制鎖+鍍鉻裝飾,細微之處彰顯精湛工藝;集成11項先進技術(shù)的EA211發(fā)動機;體驗人車一體的駕控激情;發(fā)動機啟停功能,操作輕松便捷,啟停收放自如;定速巡航系統(tǒng),讓您在長時間的高速行駛中,也能感受舒適與安全!
速騰車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
速騰 2018款 280TSI DSG豪華型 | 17.28 | ↓ 2.71 | 14.57 | 16.73 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 280TSI DSG舒適型 | 16.28 | ↓ 2.71 | 13.57 | 15.62 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 280TSI DSG旗艦型 | 18.28 | ↓ 2.71 | 15.57 | 17.84 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 280TSI DSG R-Line | 16.78 | ↓ 2.71 | 14.07 | 16.18 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 2.0TSI GLI | 21.88 | ↓ 2.71 | 19.17 | 21.83 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 180TSI DSG臻享版 | 15.38 | ↓ 2.71 | 12.67 | 14.63 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 1.6L 自動舒適型 | 15.08 | ↓ 2.71 | 12.37 | 14.30 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 1.6L 自動時尚型 | 14.38 | ↓ 2.71 | 11.67 | 13.53 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 1.6L 手動舒適型 | 13.88 | ↓ 2.71 | 11.17 | 12.97 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 1.6L 手動時尚型 | 13.18 | ↓ 2.71 | 10.47 | 12.20 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |