
端午節(jié)按揭“8”系2年免息產(chǎn)品,
僅需身份證辦理,最快2小時(shí)批復(fù)!
端午節(jié)(6月22-24日)期間,柳州東風(fēng)標(biāo)致榮譽(yù)經(jīng)銷商柳州弘獅4S店為方便客戶購(gòu)買“8”系2年免息產(chǎn)品,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)快速辦理分期綠色通道,持個(gè)人身份證即可辦理,最快2小時(shí)批復(fù),現(xiàn)場(chǎng)申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)提車。
東風(fēng)標(biāo)致“8”系車型308、408、508的銷量在同級(jí)別車中均以時(shí)尚簡(jiǎn)約的外形設(shè)計(jì)、超高性價(jià)比、舒適的駕駛體驗(yàn)受到廣大消費(fèi)者熱捧。近日,東風(fēng)標(biāo)致廠家拿出1000萬(wàn)的利率補(bǔ)貼金,推出極限2年信貸購(gòu)車,即2年0利率、0手續(xù)費(fèi)!真真正正的免息!這一信貸方案的*大好處在于不用占用客戶任何資金成本,首付最低30%,無(wú)需承擔(dān)任何利息,分期購(gòu)車享受全款購(gòu)車同等優(yōu)惠!由于,免息補(bǔ)貼的額度有限,請(qǐng)感興趣的朋友不妨入店詳細(xì)咨詢:
| 極限信貸購(gòu)車計(jì)劃 | ||||
| 車型 | 報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠 | 首付 | 年限 | 
| 408 1.6L 精裝 手動(dòng) | 12.69 | 5000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 408 1.6L 精裝 自動(dòng) | 13.89 | 5000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 408 1.6L 精裝 導(dǎo)航手動(dòng) | 13.49 | 5000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 408 1.6L 精裝 導(dǎo)航自動(dòng) | 14.69 | 5000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 408 1.6L 精裝 手動(dòng) 豪華 | 14.09 | 5000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 408 1.6L 精裝 自動(dòng) 豪華 | 15.49 | 5000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 408 1.6L 精裝導(dǎo)航手動(dòng) 豪華 | 14.89 | 5000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 408 1.6L 精裝導(dǎo)航自動(dòng) 豪華 | 16.09 | 5000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 408 2.0L 精裝 手動(dòng) | 13.49 | 5000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 408 2.0L 精裝 自動(dòng) | 14.69 | 5000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 408 2.0L 精裝 導(dǎo)航手動(dòng) | 14.29 | 5000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 408 2.0L 精裝 導(dǎo)航自動(dòng) | 15.49 | 5000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 408 2.0L 精裝 手動(dòng) 豪華 | 14.89 | 5000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 408 2.0L 精裝 自動(dòng) 豪華 | 16.09 | 5000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 408 2.0L 精裝導(dǎo)航手動(dòng) 豪華 | 15.69 | 5000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 408 2.0L 精裝導(dǎo)航自動(dòng) 豪華 | 16.89 | 5000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 1.6L 優(yōu)尚 手動(dòng) | 10.39 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 1.6L 優(yōu)尚 自動(dòng) | 11.39 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 1.6L 優(yōu)尚精裝真皮 手動(dòng) | 10.89 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 1.6L 優(yōu)尚精裝真皮 手動(dòng)運(yùn)動(dòng) | 11.39 | 1000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 1.6L 優(yōu)尚精裝真皮 自動(dòng) | 11.89 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 1.6L 優(yōu)尚精裝導(dǎo)航 手動(dòng) | 11.69 | 1000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 1.6L 優(yōu)尚精裝導(dǎo)航 自動(dòng) | 12.69 | 1000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 1.6L 風(fēng)尚 手動(dòng) | 11.19 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 1.6L 風(fēng)尚 自動(dòng) | 12.19 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 1.6L 風(fēng)尚精裝 手動(dòng) | 11.69 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 1.6L 風(fēng)尚精裝真皮 手動(dòng)運(yùn)動(dòng) | 12.19 | 1000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 1.6L 風(fēng)尚精裝 自動(dòng) | 12.69 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 1.6L 風(fēng)尚精裝導(dǎo)航 手動(dòng) | 12.49 | 1000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 1.6L 風(fēng)尚精裝導(dǎo)航 自動(dòng) | 13.49 | 1000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 2.0L 風(fēng)尚 手動(dòng) | 12.19 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 2.0L 風(fēng)尚 自動(dòng) | 13.19 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 2.0L 風(fēng)尚精裝 手動(dòng) | 12.69 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 2.0L 風(fēng)尚精裝 自動(dòng) | 13.69 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 2.0L 風(fēng)尚精裝導(dǎo)航 手動(dòng) | 13.49 | 1000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 2.0L 風(fēng)尚精裝導(dǎo)航 自動(dòng) | 14.49 | 1000 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 308 2.0L 尊尚 | 14.19 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 508 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典 | 16.97 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 508 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典 | 18.17 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 508 2.0L 自動(dòng)豪華 | 19.97 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 508 2.3L 自動(dòng)經(jīng)典 | 19.17 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 508 2.3L 自動(dòng)豪華 | 20.97 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 508 2.3L 自動(dòng)旗艦 | 22.97 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
| 508 2.3L 自動(dòng)旗艦多媒體 | 23.97 | 
 | 30% | 24個(gè)月 | 
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):