廣西長(zhǎng)久世達(dá)捷豹路虎4S店內(nèi)捷豹XFL現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠6萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
捷豹XFL車(chē)型*新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 尊享版 | 61.80 | ↓ 6.00 | 55.80 詢(xún)價(jià) | 62.80 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
捷豹XFL 2017款 XFL 3.0 SC 340PS 奢華版 | 68.80 | ↓ 6.00 | 62.80 詢(xún)價(jià) | 70.54 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
捷豹XFL 2017款 XFL 2.0T 240PS 豪華版 | 45.60 | ↓ 5.00 | 40.60 詢(xún)價(jià) | 45.74 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
捷豹XFL 2017款 XFL 2.0T 240PS 尊享版 | 48.80 | ↓ 5.00 | 43.80 詢(xún)價(jià) | 49.28 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
捷豹XFL 2017款 XFL 2.0T 240PS 奢華版 | 56.80 | ↓ 5.00 | 51.80 詢(xún)價(jià) | 58.15 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
捷豹XFL 2017款 XFL 2.0T 200PS 風(fēng)華版 | 38.80 | ↓ 3.00 | 35.80 詢(xún)價(jià) | 40.26 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
捷豹XFL 2017款 XFL 2.0T 200PS 豪華版 | 43.60 | ↓ 5.00 | 38.60 詢(xún)價(jià) | 43.53 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
捷豹XFL 2017款 XFL 2.0T 200PS 精英版 | 40.80 | ↓ 4.00 | 36.80 詢(xún)價(jià) | 41.45 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2017年1月09日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢(xún)問(wèn)最低價(jià):