哈弗H6 2017-10-17 至 2017-10-20 優(yōu)惠行情 |
車型 | 指導價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 說明 | 詢底價 |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 | 13.48 | 13.48 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油尊貴型 | 14.08 | 14.08 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 | 12.68 | 12.68 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 國V | 13.28 | 13.28 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 1.5T 手動四驅(qū)尊貴版 | 12.18 | 11.18 | 1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 1.5T 自動兩驅(qū)汽油尊享型 | 12.78 | 11.78 | 1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 1.5T 手動四驅(qū)汽油精英型 | 11.78 | 10.38 | 1.4萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 1.5T 手動四驅(qū)汽油尊貴型 | 12.38 | 10.98 | 1.4萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 1.5T 手動兩驅(qū)汽油精英型 | 10.98 | 9.58 | 1.4萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 1.5T 手動兩驅(qū)汽油尊貴型 | 11.58 | 10.18 | 1.4萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 自動兩驅(qū)都市型 | 10.48 | 9.68 | 0.8萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 自動兩驅(qū)精英型 | 11.18 | 10.38 | 0.8萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 手動四驅(qū)都市型 | 10.28 | 9.28 | 1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 手動四驅(qū)超值型 | 9.68 | 9.08 | 0.6萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 1.5T 手動兩驅(qū)汽油精英型 | 10.98 | 9.98 | 1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 手動兩驅(qū)都市型 | 9.48 | 8.48 | 1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 手動兩驅(qū)超值型 | 8.88 | 8.28 | 0.6萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 10.18 | 9.18 | 1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 國V | 13.28 | 13.28 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油尊貴型 國V | 13.08 | 13.08 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油尊貴型 國V | 13.88 | 13.88 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油尊貴型 國IV | 13.68 | 13.68 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 國V | 12.48 | 12.48 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 國IV | 12.28 | 12.28 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油尊貴型 國V | 13.08 | 13.08 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油尊貴型 國IV | 12.88 | 12.88 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 1.5T 自動兩驅(qū)豪華型 | 11.98 | 10.98 | 1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 1.5T 自動兩驅(qū)尊享型 | 12.58 | 11.58 | 1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 1.5T 手動兩驅(qū)汽油尊貴型 | 11.58 | 10.18 | 1.4萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 1.5T 手動四驅(qū)尊貴版 | 12.18 | 10.78 | 1.4萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 10.78 | 9.38 | 1.4萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 1.5T 手動兩驅(qū)尊貴版 | 11.38 | 9.98 | 1.4萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 國IV | 12.28 | 11.28 | 1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油尊貴型 國IV | 12.88 | 11.88 | 1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 改 | 12.08 | 11.08 | 1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 | 12.68 | 11.68 | 1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 國V | 13.28 | 12.98 | 0.3萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 全新 紅標 2.0T 自動領(lǐng)尚型 | 14.68 | 14.38 | 0.3萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 全新 紅標 2.0T 自動智尚型 | 13.98 | 13.68 | 0.3萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 1.5T 自動兩驅(qū)尊享型 | 12.58 | 12.58 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 國V | 13.28 | 13.28 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 全新 紅標 1.3T 自動時尚型 | 11.88 | 11.88 | - | -- | |
經(jīng)銷商:廣西弘泰汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:0771-3111258 |
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |